Chapter 3 Data transformation

3.1 Juvenile Arrest Records (JAR)

For our analysis of juvenille crimes, we sliced the given records into two datafames

3.1.1 Juvenile Crimes by Gender of Offender:

Offense Y2000 Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008 Y2009 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Gender
All crimes 9415.2 8905.6 8849.9 8619.7 8392.4 8302.4 8597.0 8397.6 8142.1 7389.1 6702.2 6037.1 5460.7 4507.5 4265.9 3809.4 3521.4 3347.4 2986.0 2833.5 Male
Murder and nonneglient manslaughter 6.2 6.6 6.9 6.4 5.7 6.5 6.8 7.0 6.7 6.3 5.3 4.5 3.9 3.9 4.1 4.3 4.5 4.9 4.8 4.5 Male
Forcible rape* 25.8 26.0 25.9 23.3 23.2 22.1 20.0 20.0 18.7 17.6 16.2 16.0 14.6 NA NA NA NA NA NA NA Male
Robbery 147.7 140.9 129.4 131.8 130.4 149.2 178.9 176.6 183.6 164.8 142.2 126.1 113.4 102.2 103.3 97.4 100.9 101.5 89.9 83.6 Male
Aggravated assault 295.7 287.0 269.5 263.5 259.0 262.2 260.9 247.9 243.2 215.5 193.9 176.6 156.6 133.6 132.1 124.2 121.4 120.7 117.8 116.3 Male
Burglary 490.1 454.8 435.9 420.5 404.4 390.7 417.6 408.7 419.7 380.3 332.6 317.4 277.2 222.9 209.7 180.5 164.8 158.5 112.9 104.1 Male
Larceny-theft 1335.8 1210.4 1167.4 1110.8 1055.9 962.3 925.9 964.5 1031.6 996.8 886.2 832.1 764.2 650.2 618.6 545.0 464.8 434.0 329.3 292.8 Male
Motor vehicle theft 248.7 233.6 219.6 211.8 186.7 178.8 163.5 139.5 120.8 95.6 76.7 68.8 64.9 56.7 62.3 70.3 75.2 78.0 70.6 64.0 Male
Arson 39.4 44.4 37.8 37.9 35.4 36.9 37.2 33.6 30.6 25.3 21.5 23.1 20.4 17.3 15.3 12.6 11.9 10.9 8.6 8.6 Male
Simple assault 937.2 938.9 912.0 914.9 938.4 936.7 929.3 899.9 866.5 826.8 780.7 708.4 635.4 543.7 521.9 482.4 471.5 446.2 456.7 458.8 Male
Vandalism 567.6 515.0 507.7 508.7 489.9 499.8 566.7 538.6 521.7 444.1 374.3 332.0 290.9 227.8 220.0 200.7 187.2 173.7 143.2 148.9 Male
Weapons law violations 191.1 190.2 177.8 196.1 202.4 225.7 237.3 221.6 204.0 172.9 159.6 144.7 128.3 105.4 107.5 100.3 100.4 95.7 88.7 84.5 Male
Drug abuse violations 1001.8 995.2 907.3 947.2 913.8 910.4 939.7 935.7 870.4 830.6 826.3 722.5 682.2 564.7 537.0 459.7 445.8 423.4 397.2 353.4 Male
Driving under the influence 104.0 99.4 100.6 94.8 88.6 79.3 85.5 77.4 68.7 58.5 52.1 44.2 41.0 33.5 30.2 29.2 28.4 26.8 23.9 24.4 Male
Liquor law violations 533.7 432.5 556.0 497.4 463.2 453.5 504.0 495.9 463.1 392.2 337.3 310.0 275.8 212.3 182.6 152.7 130.0 115.9 89.3 90.6 Male
Drunkenness 103.8 93.9 84.0 75.8 72.6 68.5 69.1 71.4 67.5 59.4 53.9 49.2 42.0 31.5 27.3 22.9 19.8 17.5 13.1 13.6 Male
Disorderly conduct 678.4 673.2 772.8 757.8 759.8 777.7 789.3 766.7 723.7 652.6 591.2 527.3 452.6 365.0 309.4 269.0 244.1 231.1 214.9 198.1 Male
Curfew and loitering 627.9 573.8 559.4 542.4 540.1 555.7 596.3 561.4 523.1 450.1 385.9 315.7 292.1 236.5 226.6 187.9 139.6 123.3 89.7 57.1 Male
Running away 343.2 312.9 287.3 288.2 275.5 257.7 278.4 269.6 273.3 239.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Male
Violent crimes* 449.6 434.5 405.8 401.7 395.1 417.9 446.6 431.6 433.5 386.6 341.3 307.1 273.9 239.7 239.4 226.0 226.8 227.2 212.5 204.4 Male
Property crime index 2114.0 1943.2 1860.8 1781.0 1682.2 1568.7 1544.3 1546.4 1602.7 1498.0 1317.0 1241.5 1126.6 947.1 905.8 808.5 716.7 681.3 521.4 469.5 Male
All crimes 3409.8 3351.3 3474.8 3401.6 3477.4 3384.9 3415.3 3443.3 3405.7 3193.6 2917.9 2615.1 2349.7 1910.6 1803.1 1652.5 1542.8 1431.9 1317.0 1301.0 Female
Murder and nonneglient manslaughter 0.8 0.8 0.8 0.9 0.6 0.7 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 Female
Forcible rape* 0.3 0.4 0.8 0.5 0.7 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 NA NA NA NA NA NA NA Female
Robbery 15.8 14.6 13.0 13.3 14.7 16.2 19.6 19.9 19.6 19.3 16.2 13.1 13.3 11.4 12.1 12.0 12.5 12.3 12.0 11.6 Female
Aggravated assault 95.3 93.6 89.7 87.0 85.4 87.3 84.4 79.0 79.1 74.5 67.5 61.9 57.6 49.2 46.7 44.9 44.5 45.5 47.0 43.8 Female
Burglary 65.7 63.7 57.1 57.9 55.2 52.0 54.4 55.3 59.7 51.5 45.1 43.4 38.3 30.1 28.7 29.0 22.9 21.9 17.2 17.7 Female
Larceny-theft 823.0 810.8 793.5 754.9 796.4 729.3 666.4 763.3 849.1 875.4 775.6 674.5 573.6 462.5 439.9 386.3 335.0 269.8 221.4 206.7 Female
Motor vehicle theft 53.2 50.4 47.4 45.3 40.2 38.5 34.5 29.5 23.3 20.4 15.4 13.5 12.5 12.4 13.0 16.0 17.9 18.4 16.7 16.8 Female
Arson 5.9 6.2 5.4 6.0 6.0 6.4 6.4 4.9 4.7 4.2 3.6 4.3 4.0 3.2 2.4 2.6 2.4 1.9 1.9 1.6 Female
Simple assault 449.8 466.7 461.2 470.0 500.0 492.0 498.1 484.0 477.1 454.3 448.9 413.3 387.5 327.3 310.0 294.7 289.1 280.3 282.0 289.8 Female
Vandalism 86.4 82.7 84.9 87.0 86.8 84.8 91.8 88.4 85.4 74.2 68.6 60.7 57.6 44.8 43.0 42.7 40.7 39.9 35.1 38.3 Female
Weapons law violations 23.8 24.9 23.8 26.2 27.6 28.8 28.3 25.3 23.1 21.2 20.4 17.7 14.4 12.9 13.4 12.8 12.9 11.7 11.4 10.1 Female
Drug abuse violations 180.6 191.0 181.3 196.3 200.7 196.2 188.8 186.2 168.7 162.2 171.5 152.5 147.0 131.7 138.2 129.3 138.7 138.1 140.3 130.4 Female
Driving under the influence 22.9 23.0 25.5 25.4 24.8 23.4 27.3 25.9 23.5 20.2 18.5 15.8 14.8 11.5 11.0 10.0 10.1 9.1 8.4 8.7 Female
Liquor law violations 254.5 214.1 298.8 281.5 267.1 268.3 303.1 312.6 294.5 258.3 223.2 215.1 189.9 142.5 124.4 105.8 89.6 84.4 68.0 69.1 Female
Drunkenness 27.2 27.1 24.8 24.5 23.1 22.6 24.5 25.8 22.6 21.3 20.8 18.4 16.8 12.2 11.3 9.6 8.5 7.9 6.3 7.1 Female
Disorderly conduct 282.3 299.1 353.6 361.3 388.3 400.0 410.9 403.1 372.9 343.3 325.7 294.9 260.6 202.0 168.7 154.0 144.8 138.7 126.8 122.9 Female
Curfew and loitering 302.7 274.2 268.7 251.2 256.2 256.3 284.5 264.4 252.0 209.9 171.2 138.9 123.9 97.9 90.6 77.5 63.1 54.8 40.5 30.3 Female
Running away 518.7 484.2 455.2 437.5 421.7 376.9 385.8 365.5 368.7 312.7 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Female
Violent crimes* 111.9 109.0 103.5 101.2 100.7 104.3 104.3 99.6 99.2 94.3 84.3 75.5 71.3 61.1 59.2 57.2 57.4 58.2 59.6 55.9 Female
Property crime index 947.8 931.1 903.5 864.1 897.8 826.1 761.7 852.9 936.9 951.5 839.7 735.7 628.4 508.2 484.0 433.8 378.1 312.0 257.2 242.9 Female

3.1.2 Juvenile Crimes by Race of Offender:

Offense Y2000 Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008 Y2009 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Race
All crimes 5993.6 5665.1 5732.0 5521.3 5420.8 5197.8 5371.8 5270.3 5123.6 4644.2 4243.0 3787.4 3362.8 2706.5 2549.0 2302.6 2112.7 1981.5 1793.4 1748.3 White
Murder and nonneglient manslaughter 2.1 2.1 2.3 2.2 1.9 2.0 1.9 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 White
Forcible rape* 10.8 10.5 11.0 9.9 10.1 9.7 8.8 8.5 8.0 7.8 7.0 7.0 6.4 NA NA NA NA NA NA NA White
Robbery 41.7 38.3 35.0 33.1 32.8 33.3 40.6 40.0 42.0 38.1 33.2 28.0 24.6 20.6 20.9 21.8 22.3 24.4 23.2 23.2 White
Aggravated assault 155.7 152.9 142.0 135.8 132.8 130.2 128.8 124.7 120.5 107.8 98.7 89.0 78.8 66.5 66.2 63.3 60.6 60.7 61.7 61.1 White
Burglary 270.5 251.4 235.4 226.7 215.3 199.3 211.4 204.1 203.4 177.2 157.1 145.4 124.7 98.2 90.3 79.0 70.2 68.7 48.7 47.0 White
Larceny-theft 983.8 909.2 895.2 847.1 841.0 764.0 712.0 756.5 816.7 802.0 709.6 629.3 543.8 444.0 424.4 374.6 320.6 270.2 207.5 185.5 White
Motor vehicle theft 112.0 105.6 98.1 94.8 84.2 76.5 71.0 61.1 50.3 41.9 33.8 30.4 29.7 24.9 25.7 28.8 29.2 29.3 26.4 25.5 White
Arson 26.2 30.3 25.0 24.9 22.9 24.0 24.3 21.0 19.4 15.9 13.4 13.9 12.4 10.7 9.0 7.9 7.2 6.5 5.0 5.0 White
Simple assault 592.0 588.5 564.2 556.0 571.4 557.4 563.2 542.8 528.1 502.8 491.5 444.4 400.1 333.3 315.7 304.7 294.7 282.3 292.4 299.3 White
Vandalism 361.7 326.7 323.0 321.6 311.1 309.0 351.9 334.4 325.0 276.2 234.7 202.7 177.0 136.6 129.6 116.3 107.4 101.1 82.5 89.0 White
Weapons law violations 93.4 93.1 88.5 96.4 98.7 103.9 109.3 100.9 92.7 79.9 75.9 67.3 58.7 48.0 47.5 43.3 41.4 39.0 37.1 35.7 White
Drug abuse violations 539.8 554.6 511.0 539.1 520.3 506.4 514.5 517.0 492.1 479.8 492.7 433.3 408.3 339.4 334.5 295.2 292.5 279.4 265.0 243.2 White
Driving under the influence 77.1 74.8 77.3 74.3 70.2 63.5 70.9 64.3 56.6 48.1 42.8 36.3 34.0 27.3 25.0 23.3 22.9 21.3 19.0 19.9 White
Liquor law violations 464.2 380.8 510.4 465.6 437.1 433.2 483.4 483.9 451.0 383.5 327.1 306.8 271.0 205.7 179.3 150.3 128.4 116.4 91.3 91.5 White
Drunkenness 77.1 71.5 64.2 58.3 56.4 53.5 55.4 57.8 53.3 47.6 43.9 39.1 34.2 25.2 22.1 18.0 15.8 13.3 10.4 10.7 White
Disorderly conduct 409.9 397.3 471.5 455.9 462.7 454.4 463.6 447.7 419.2 376.6 351.6 312.6 262.4 202.3 170.8 155.6 139.5 134.8 126.5 118.1 White
Curfew and loitering 441.7 396.0 370.3 350.5 344.1 331.7 356.4 350.4 327.0 266.4 219.5 185.0 158.3 117.1 109.3 93.8 76.3 67.0 49.1 38.5 White
Running away 430.7 393.8 364.0 346.2 331.1 293.3 299.8 280.7 280.4 237.5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA White
Violent crimes* 199.4 193.3 179.3 171.1 167.5 165.5 171.2 166.8 164.4 147.7 133.5 118.5 104.7 88.2 88.4 86.3 84.0 86.4 86.4 85.9 White
Property crime index 1392.5 1296.6 1253.8 1193.5 1163.5 1063.9 1018.8 1042.6 1089.8 1037.1 914.0 819.1 710.6 577.7 549.4 490.3 427.3 374.6 287.6 263.0 White
All crimes 10738.6 10573.3 10255.7 10287.4 10278.0 10745.5 10954.2 10920.5 10755.2 10100.8 9137.0 8375.6 7817.1 6798.2 6537.6 5752.8 5447.1 5148.1 4619.5 4249.5 AfricanAmerican
Murder and nonneglient manslaughter 11.6 11.6 12.2 11.4 10.0 11.9 13.0 13.2 12.9 12.0 10.1 8.1 6.9 8.2 7.8 8.7 9.5 10.1 9.7 7.8 AfricanAmerican
Forcible rape* 30.4 32.3 30.8 25.9 25.7 23.8 21.0 22.3 20.8 18.4 18.2 17.7 15.4 NA NA NA NA NA NA NA AfricanAmerican
Robbery 308.0 297.2 268.8 284.8 283.7 341.4 406.7 403.5 416.9 377.8 325.2 292.6 269.8 252.9 256.4 233.6 242.5 235.0 202.0 180.1 AfricanAmerican
Aggravated assault 467.4 449.5 426.5 425.1 419.4 446.3 434.6 403.4 411.1 372.4 330.4 308.7 282.5 246.7 236.9 218.5 220.0 218.9 209.0 195.1 AfricanAmerican
Burglary 446.9 416.1 407.0 399.5 394.8 418.7 448.7 460.4 510.8 491.5 423.1 428.0 382.7 316.6 311.5 272.7 245.6 231.0 170.5 148.6 AfricanAmerican
Larceny-theft 1854.1 1777.2 1637.2 1568.4 1537.3 1426.2 1392.4 1577.1 1757.9 1788.1 1605.4 1531.5 1427.3 1248.2 1193.1 1036.6 891.6 843.6 679.4 622.9 AfricanAmerican
Motor vehicle theft 381.5 358.2 336.2 318.7 280.1 288.7 254.7 215.7 195.5 151.1 118.7 106.2 94.3 93.4 109.6 127.7 145.7 153.4 140.2 122.8 AfricanAmerican
Arson 29.9 28.6 27.1 24.8 25.8 25.8 25.3 25.9 22.4 19.3 17.9 22.8 20.6 16.1 14.5 11.3 11.5 10.1 9.6 9.0 AfricanAmerican
Simple assault 1469.4 1532.4 1516.4 1584.7 1661.1 1686.7 1656.6 1628.8 1578.3 1513.0 1421.3 1323.0 1234.2 1098.5 1067.1 942.9 944.5 883.5 873.1 859.4 AfricanAmerican
Vandalism 346.1 339.5 327.1 339.9 323.8 353.9 380.2 361.2 347.8 305.6 270.3 262.9 248.7 206.2 211.5 206.5 198.7 186.3 161.9 157.9 AfricanAmerican
Weapons law violations 222.7 226.0 204.3 226.9 238.3 288.2 297.2 282.8 263.0 223.3 201.4 189.3 167.6 142.4 154.0 145.0 155.7 146.8 133.9 120.7 AfricanAmerican
Drug abuse violations 1060.9 991.3 894.0 930.5 931.9 970.1 1006.9 978.5 850.7 765.6 723.7 624.3 598.9 521.6 480.6 396.9 399.1 383.5 376.5 316.1 AfricanAmerican
Driving under the influence 18.9 16.3 16.6 14.0 12.7 12.2 12.0 13.7 12.1 12.2 12.2 9.9 8.7 7.3 7.4 7.2 8.0 7.3 6.9 5.9 AfricanAmerican
Liquor law violations 131.5 111.0 113.4 100.4 100.6 101.0 115.0 121.5 127.1 119.4 118.1 108.3 99.9 79.6 67.9 53.1 45.3 36.5 30.9 32.8 AfricanAmerican
Drunkenness 29.4 28.1 25.1 26.9 23.2 22.8 22.7 22.4 22.1 21.7 19.2 19.8 16.2 12.6 11.5 9.2 8.7 6.6 7.6 7.5 AfricanAmerican
Disorderly conduct 1009.2 1101.5 1199.7 1242.8 1288.6 1404.0 1431.7 1424.1 1341.7 1239.8 1123.2 1025.3 935.1 781.9 661.3 554.5 532.5 486.9 443.9 410.4 AfricanAmerican
Curfew and loitering 695.4 682.9 736.1 738.0 773.9 877.5 971.5 835.9 797.9 735.5 646.7 496.9 507.9 465.5 456.1 368.3 255.7 223.0 164.4 79.5 AfricanAmerican
Running away 461.0 451.8 408.4 439.2 444.0 438.2 478.7 481.7 509.5 443.3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AfricanAmerican
Violent crimes* 786.9 758.3 707.6 721.3 713.0 799.5 854.3 820.1 841.0 762.2 665.6 609.4 559.2 507.8 501.1 460.8 472.1 464.0 420.7 383.0 AfricanAmerican
Property crime index 2712.5 2580.2 2407.6 2311.4 2238.0 2159.3 2121.1 2279.1 2486.7 2450.0 2165.0 2088.5 1924.9 1674.2 1628.7 1448.2 1294.4 1238.1 999.7 903.4 AfricanAmerican
All crimes 5687.0 5028.2 5266.0 4935.6 4630.2 4683.9 4397.1 4307.3 3826.8 3665.8 3348.3 3297.9 3053.5 2682.8 2371.5 2606.3 2405.7 2727.1 2251.8 2558.3 AmericanIndian
Murder and nonneglient manslaughter 2.3 6.8 4.9 2.4 1.8 4.5 1.4 3.5 1.0 1.7 0.8 1.0 2.0 2.0 1.0 1.1 1.9 1.1 1.3 3.5 AmericanIndian
Forcible rape* 9.2 6.6 10.7 12.4 10.7 7.4 7.6 5.9 4.8 3.9 4.5 2.8 5.2 NA NA NA NA NA NA NA AmericanIndian
Robbery 38.6 25.6 24.3 24.5 17.5 25.0 28.2 27.9 20.5 23.5 21.1 17.3 18.9 12.4 18.0 13.0 19.4 13.7 15.4 14.8 AmericanIndian
Aggravated assault 149.9 134.8 142.1 118.7 126.4 118.6 136.5 108.8 91.7 89.2 87.9 83.6 67.8 64.7 53.9 72.3 72.7 93.6 79.6 105.6 AmericanIndian
Burglary 235.2 224.0 195.5 207.7 181.9 143.8 164.2 147.8 120.0 109.7 85.4 86.9 77.4 70.9 63.6 74.3 72.8 80.9 60.5 71.9 AmericanIndian
Larceny-theft 1174.6 986.5 932.9 890.8 842.5 772.4 601.8 662.0 638.2 660.3 608.2 600.0 537.8 492.0 445.7 378.0 365.3 327.4 246.9 233.7 AmericanIndian
Motor vehicle theft 150.5 127.9 118.8 117.6 95.2 88.6 69.1 76.7 52.6 51.2 36.3 29.4 31.7 27.2 23.5 38.2 39.6 51.4 45.8 52.8 AmericanIndian
Arson 19.1 20.3 13.8 14.9 15.1 14.7 13.0 10.9 10.9 11.9 8.3 6.0 4.5 8.7 6.7 12.6 10.1 4.0 5.8 5.6 AmericanIndian
Simple assault 581.4 547.9 519.8 469.1 472.4 510.9 494.2 436.7 386.0 395.0 366.3 373.0 333.4 311.1 273.1 288.9 296.8 327.3 337.2 384.4 AmericanIndian
Vandalism 279.9 248.0 244.8 253.1 229.9 233.5 228.3 244.6 216.3 181.0 158.8 150.3 135.0 108.5 106.2 110.3 129.3 111.7 108.2 114.8 AmericanIndian
Weapons law violations 65.4 61.2 57.1 51.3 65.2 63.6 69.2 59.8 50.5 45.5 37.6 36.5 31.8 29.7 24.0 29.4 33.7 33.2 29.1 32.2 AmericanIndian
Drug abuse violations 318.7 329.6 308.4 330.2 300.6 325.7 289.5 298.8 254.9 271.9 303.4 284.1 272.1 262.0 268.7 293.2 259.6 287.2 297.5 294.8 AmericanIndian
Driving under the influence 75.9 75.3 78.4 67.3 60.6 58.1 61.3 57.3 51.0 42.6 33.8 34.5 27.1 25.0 22.9 38.9 27.8 33.2 29.4 27.9 AmericanIndian
Liquor law violations 732.8 591.3 751.4 710.1 607.8 617.3 678.5 665.8 618.7 579.6 491.8 489.5 414.1 361.1 272.6 290.2 222.8 278.9 209.9 256.0 AmericanIndian
Drunkenness 91.2 78.2 69.9 68.6 59.9 62.2 50.4 62.7 60.6 45.6 46.9 46.5 36.5 31.7 27.7 58.4 40.5 87.1 29.5 54.1 AmericanIndian
Disorderly conduct 295.6 306.8 449.2 376.7 406.6 456.6 442.9 367.6 308.8 292.8 272.2 265.7 241.1 191.3 176.4 228.7 172.6 225.5 186.3 227.4 AmericanIndian
Curfew and loitering 434.2 284.0 308.4 201.1 171.4 219.1 208.6 218.3 177.9 183.7 166.9 177.0 179.1 124.7 101.8 87.2 88.9 88.1 58.1 61.0 AmericanIndian
Running away 447.0 331.8 332.5 392.0 349.3 362.0 370.2 367.8 352.2 348.9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA AmericanIndian
Violent crimes* 190.8 167.2 171.2 145.7 145.7 148.1 166.1 140.2 113.2 114.4 109.7 101.9 88.8 79.1 72.9 86.4 94.0 108.4 96.4 123.9 AmericanIndian
Property crime index 1579.6 1358.6 1260.8 1231.0 1134.6 1019.8 848.1 897.4 821.5 832.9 738.3 722.2 651.2 599.0 539.5 503.0 487.9 463.7 359.1 364.0 AmericanIndian
All crimes 2196.9 1974.8 2129.8 1994.3 1809.4 1596.5 1660.1 1650.6 1612.9 1459.9 1293.4 1113.7 1154.6 692.5 622.3 661.1 611.2 549.3 460.7 454.7 Asian
Murder and nonneglient manslaughter 2.2 3.9 1.5 2.0 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.4 0.4 0.1 0.8 0.4 0.4 0.1 Asian
Forcible rape* 1.8 3.1 3.0 2.4 2.2 1.6 1.9 2.2 1.1 2.1 1.1 1.3 1.6 NA NA NA NA NA NA NA Asian
Robbery 37.0 32.1 32.4 25.8 23.8 24.0 25.7 25.8 24.4 22.1 17.5 16.6 18.5 8.4 9.1 12.5 13.0 11.4 11.8 12.5 Asian
Aggravated assault 70.6 60.0 55.3 53.6 45.8 40.7 45.4 40.3 36.7 34.3 27.0 22.7 26.5 17.7 20.1 19.1 18.3 16.8 21.5 18.8 Asian
Burglary 94.9 80.7 81.9 73.3 61.7 48.1 58.9 51.4 54.8 42.6 39.9 35.1 40.2 28.3 24.0 22.2 22.7 18.6 13.0 15.4 Asian
Larceny-theft 540.0 473.8 491.4 434.2 422.9 349.0 321.5 341.0 340.0 364.3 313.8 268.8 270.5 168.2 138.9 150.0 127.5 111.2 76.0 73.4 Asian
Motor vehicle theft 71.5 56.3 65.7 64.1 47.4 39.0 44.7 31.5 22.2 16.6 12.2 9.4 11.3 6.1 6.4 6.8 8.6 10.0 7.6 6.2 Asian
Arson 6.3 6.6 5.2 4.8 6.9 6.2 8.3 6.9 6.2 4.4 3.8 3.4 3.1 2.2 2.4 1.5 2.5 1.5 1.4 0.9 Asian
Simple assault 196.5 188.8 205.6 197.8 196.9 173.6 167.9 157.5 158.8 139.0 134.7 110.9 113.4 68.4 66.8 75.7 69.4 70.6 69.8 75.6 Asian
Vandalism 95.2 81.4 88.0 80.3 77.4 74.2 91.7 92.4 84.6 61.9 48.1 43.1 36.8 21.4 21.6 27.0 21.9 16.5 14.4 14.4 Asian
Weapons law violations 42.1 36.4 32.8 42.3 36.6 34.7 36.7 33.3 27.1 24.3 22.0 19.9 23.3 17.5 15.3 16.5 14.5 13.8 14.0 13.9 Asian
Drug abuse violations 140.9 152.1 146.6 128.9 114.4 114.1 111.5 112.2 108.0 114.4 110.6 108.2 118.5 82.9 80.0 71.0 72.3 78.3 71.8 59.6 Asian
Driving under the influence 13.6 12.6 13.9 13.4 15.4 11.1 14.3 11.2 11.9 9.9 10.2 6.9 7.0 6.2 6.0 6.0 5.7 4.4 4.8 4.3 Asian
Liquor law violations 65.3 60.2 97.9 98.5 97.5 75.3 105.8 98.4 91.3 84.6 77.2 62.5 66.3 40.1 34.6 31.1 26.2 25.0 18.5 17.5 Asian
Drunkenness 10.5 8.4 9.0 9.2 8.7 8.6 9.0 8.2 6.3 6.3 5.3 5.8 7.5 6.1 4.9 3.7 3.4 2.6 2.2 1.8 Asian
Disorderly conduct 92.9 97.3 108.0 116.0 106.9 102.0 103.6 91.2 87.6 80.5 68.7 56.6 53.1 38.3 30.2 30.6 25.3 23.0 20.0 21.4 Asian
Curfew and loitering 213.2 150.3 152.0 126.2 121.6 106.9 106.6 107.3 102.1 79.8 72.8 63.7 64.9 41.3 36.6 31.3 23.7 23.8 14.6 12.3 Asian
Running away 381.4 373.4 431.5 399.6 333.1 284.6 341.0 331.3 318.9 299.3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Asian
Violent crimes* 109.8 96.1 89.3 81.3 70.5 65.5 72.2 66.9 61.9 57.0 45.0 39.4 45.0 26.5 29.6 31.7 32.1 28.7 33.7 31.4 Asian
Property crime index 712.9 617.3 644.1 576.5 539.0 442.3 433.5 430.9 423.2 428.0 369.6 316.7 325.2 204.8 171.7 180.5 161.4 141.3 98.0 96.0 Asian

3.2 Gun Violence Data:

For our analysis, we transformed the given tables to have the data in the following dataframes:

3.2.1 Mass Shootings:

  • Joined the tables for the years 2014-2017 and the consolidated table for 2018-2021
Incident ID Incident Date State City Or County Address # Killed # Injured Operations
2186517 December 10, 2021 Michigan Lansing Miller Rd and Cedar St 1 3 NA
2186696 December 10, 2021 North Carolina Charlotte 3100 block of Marney Ave 0 5 NA
2186246 December 9, 2021 Wisconsin Beloit 1900 block of Porter Ave 1 5 NA
2186858 December 9, 2021 Maryland Capitol Heights 6700 Walker Mill Rd 0 4 NA
2183667 December 6, 2021 Pennsylvania Philadelphia 1500 block of N 29th St 0 4 NA
2182789 December 5, 2021 Michigan Detroit 5200 block of Marlborough St 2 2 NA
2183120 December 5, 2021 Texas El Paso 2910 Tularosa Ave 1 3 NA
2181840 December 3, 2021 Tennessee Memphis 3885 Elvis Presley Blvd 2 2 NA
2181096 December 2, 2021 North Carolina Elizabeth City Perry St and Jordan St 3 3 NA
2178487 November 30, 2021 Michigan Oxford 745 N Oxford Rd 4 7 NA
2179099 November 30, 2021 Georgia Rex 3600 block of Jervis Court 4 2 NA
2176922 November 28, 2021 Maryland Baltimore 1300 block of North Montford Ave 0 7 NA
2177300 November 28, 2021 Illinois Evanston 1950 Green Bay Rd 1 4 NA
2177416 November 28, 2021 California Lancaster 3500 block of Garnet Lane 5 0 NA
2176653 November 28, 2021 Colorado Aurora 1500 block of Dayton St 0 5 NA
2177268 November 28, 2021 Pennsylvania Philadelphia 1300 block of S 50th St 0 4 NA
2176667 November 27, 2021 New Jersey Newark 900 block of Bergen St 1 3 NA
2176058 November 26, 2021 Tennessee Nashville 2815 Torbett St 3 4 NA
2175329 November 25, 2021 Texas San Antonio 4000 block of Sunrise Creek Dr 2 2 NA
2175615 November 25, 2021 South Carolina Green Sea Long Branch Swamp Rd 0 4 NA
2173531 November 23, 2021 Florida Lehigh Acres Cervantes St 0 4 NA
2174033 November 23, 2021 Texas Marshall 700 block of Cross St 1 3 NA
2174685 November 22, 2021 North Carolina Warsaw 101 Matthews St 2 2 NA
2172657 November 21, 2021 Louisiana Baton Rouge 4888 Plank Rd 1 4 NA
2172178 November 21, 2021 New Jersey Passaic Howe Ave and Lafayette Ave 0 5 NA
2171568 November 20, 2021 California Fresno 3665 N Pleasant Ave 2 2 NA
2172018 November 20, 2021 Illinois Berwyn 6802 W 26th St 0 4 NA
2170438 November 18, 2021 Maryland Cambridge 700 block of Greenwood Ave 1 3 NA
2169719 November 17, 2021 Illinois East Saint Louis 8300 block of State St 1 3 NA
2170140 November 17, 2021 New York Newburgh William St and Carson Ave 0 4 NA
2169494 November 17, 2021 New York Bronx 815 Burke Ave 1 3 NA
2168989 November 17, 2021 Illinois Chicago 1240 W Randolph St 0 4 NA
2167778 November 15, 2021 New York New York (Manhattan) 101 W 141st St 0 4 NA
2167297 November 15, 2021 Colorado Aurora 1200 Nome St 0 6 NA
2166673 November 14, 2021 Pennsylvania Philadelphia 2700 block of N Howard St 0 6 NA
2166768 November 14, 2021 Missouri Columbia 19 N 5th St 1 5 NA
2166953 November 14, 2021 Oregon Chiloquin 990 Bronco Lane 2 2 NA
2166750 November 14, 2021 Arizona Tucson 1655 W Ajo Way 4 1 NA
2166817 November 14, 2021 Alabama Troy 803 US-231 S 1 5 NA
2166055 November 13, 2021 North Carolina Winston Salem (Winston-salem) 400 block of Gregory St 0 4 NA
2167889 November 13, 2021 Louisiana Houma 100 block of Emma St 0 4 NA
2165600 November 12, 2021 Virginia Richmond 3050 Nine Mile Rd 2 2 NA
2165535 November 12, 2021 Alabama Birmingham 1100 block of 33rd St SW 2 2 NA
2163306 November 9, 2021 New York Rochester Clifton St and Jefferson Ave 0 4 NA
2163772 November 9, 2021 Louisiana Hahnville (Killona) 160 Killona Dr 1 4 NA
